Zagospodarowanie SSE „Starachowice”

Strefa Powierzchnia ogólna w ha Obszar zagospodarowany w ha Obszar wolny w ha Zagospodarowanie %
SSE „Starachowice” 707,9814 463,1199 244,8615 65,41
Starachowice 169,1954 162,3066 6,8888 95,93
Skarżysko-Kamienna 14,8967 5,9525 8,9442 39,96
Końskie 81,4840 81,4840 0 100
Szydłowiec 9,1065 8,5752 0,5313 94,17
Tułowice 15,7536 15,7536 0 100
Iłża 9,1693 0,7771 8,3922 8,48
Suchedniów 6,6589 6,6589 0 100
Mniszków 4,0346 4,0346 0 100
Morawica 64,3290 29,0781 35,2509 45,20
Puławy 119,3479 31,1769 88,171 26,12
Stąporków 19,9483 9,9121 10,0362 49,69
Sędziszów 22,3667 17,1010 5,2657 76,46
Kielce 26,0634 20,5386 5,5248 78,80
Połaniec 39,4230 0 39,4230 0,00
Staszów 11,1847 1,5515 9,6332 13,87

Efekty strefy

Liczba wydanych zezwoleń (ogółem 177)

Miejsca pracy narastająco (stan na koniec II kwartału 2019r)

Nakłady inwestycyjne narastająco w mln zł (stan na koniec II kwartału 2019r)