1-Z-Ostr
| Powierzchnia | 669 m2 |
|---|---|
| Maksymalna dostępna powierzchnia | 669 m2 |
| Lokalizacja | Podstrefa Ostrowiec Św. |
| Rodzaj terenu | zabudowany |
| Przeznaczenie terenu | Przemysłowo-usługowe |
| Istniejąca infrastruktura | telefon, odprowadzanie wód deszczowych, kanalizacja, gaz, woda, energia elektryczna |
| Możliwość powiększenia terenu | - |
| Właściciel | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Budynki i zabudowania na terenie | Budynek socjalno-administracyjny. Pow.użytkowa 1361 m2 Ilość kondygnacji 3 |
Powrót do rezultatów wyszukiwania